食宿费用
2024-2025年的食宿费用
在这里,我们提供住宿和食物的费用. 住房费用根据您选择的房间类型而有所不同, 食物的花费也取决于你选择的膳食计划.
学生宿舍 | 房间类型 | 住房成本 | 食品成本 | 年成本 |
---|---|---|---|---|
索普 | $7,706 | $5,851 - $6,561 | $13,557 - $14,267 | |
韦伯 | $7,706 | $5,851 - $6,561 | $13,557 - $14,267 | |
布朗 | 单 | $7,706 | $5,851 - $6,561 | $13,557 - $14,267 |
布朗 | 超级单 | $8,192 | $5,851 - $6,561 | $14,043 - $14,753 |
威拉德 | 双人还是单人 | $7,706 | $5,851 - $6,561 | $13,557 - $14,267 |
威拉德 | 超级单 | $8,192 | $5,851 - $6,561 | $14,043 - $14,753 |
甜蜜的 | 双人还是单人 | $7,706 | $5,851 - $6,561 | $13,557 - $14,267 |
潘菲尔德 | 双人床套房 | $8,192 | $5,851 - $6,561 | $14,043 - $14,753 |
潘菲尔德 | 单人床套房 | $8,454 | $5,851 - $6,561 | $14,305 - $15,015 |
潘菲尔德 | 双人床公寓 | $8,678 | $5,851 - $6,561 | $14,529 - $15,239 |
潘菲尔德 | 单人床 | $8,940 | $5,851 - $6,561 | $14,791 - $15,501 |
请注意:此处显示的费用可能会发生变化-教育委员会保留在必要时不另行通知的情况下更改费用的权利.